| ELECCIONES
  AL BUNDESTAG DE 1969 |   |   |   |   | |||
| Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)   |   |   |   | 224 (+13*) | |||
| Partido Liberal Demócrata (FDP)   |   |   |   |   | 30 (+1*) | ||
| Unión Cristiano-Demócrata (CDU)   |   |   |   |   | 193 (+8*) | ||
| Unión Cristiano-Social (CSU) |   |   |   |   | 49 | ||
| TOTAL   |   |   |   |   |   |   | 496 (+22+) | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| *Figuran con asterisco los diputados por Berlín
  Occidental, con voz pero sin voto. |   | ||||||