| ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL 19-V-1901 | |||||||
| Coalición Republicana (Partido Republicano
  Democrático Federal -2- y Fusión Republicana -12-) | 14 | ||||||
| Republicanos blasquistas (grupo de Vicente
  Blasco Ibáñez) | 2 | ||||||
| Republicano independiente | 1 | ||||||
| Partido Liberal | 245 | ||||||
| Grupo liberal de Germán Gamazo | 13 | ||||||
| Liberales independientes | 2 | ||||||
| Lliga Regionalista | 6 | ||||||
| Unión Nacional | 2 | ||||||
| Partido Liberal Conservador | 84 | ||||||
| Partido Liberal Reformista (grupo
  conservador de Francisco Romero Robledo) | 8 | ||||||
| Tetuanistas (grupo conservador de Carlos
  O’Donnell, duque de Tetuán) | 7 | ||||||
| Católicos independientes | 2 | ||||||
| Comunión Tradicionalista | 6 | ||||||
| Partido Integrista | 3 | ||||||
| Independientes | 7 | ||||||
| TOTAL | 402 | ||||||
FUERZAS GANADORAS POR PROVINCIAS
(los empates en el número de diputados figuran con rayas)
